『スーパーヒーロー作戦』と続編『ダイダルの野望』の両方に登場する、モロボシ=ダン(ウルトラセブン)を解説します。
両作それぞれのステータス・技・運用を、作品ごとにまとめました。
スーパーヒーロー作戦(1作目)
キャラクター
モロボシ=ダン / ウルトラセブン

『ウルトラセブン』に登場した人物です。
M78星雲・光の国出身の宇宙人で、恒点観測員340号です。
- カラータイマーを持たない
- 変身時の巨大化カット(いわゆるグングンカット)がない
- 地球での活動制限時間が明確化されていない
といった他のウルトラ族とは異なる設定が多いですが、これは当初ウルトラマンを踏襲する意識があまりなかったためです。
その後ウルトラシリーズが共通世界線で描かれるようになったため、シリーズでは異端作となっています。
人物パラメータ
ウルトラ族では1番ステータスが高いです。
仲間への加入も早いため、ウルトラ族の主軸としたいところです。
基礎パラメータ
| HP | 30 |
| TP | 26 |
| STR(体力) | 12 |
| DEF(防御力) | 12 |
| INT(知性) | 13 |
| AGL(敏捷性) | 13 |
| LUCK(幸運) | 13 |
特殊属性対抗
| 毒 | 5 / 16 |
| 睡眠 | 5 / 16 |
| 麻痺 | 5 / 16 |
| 混乱 | 5 / 16 |
| 縮小 | 5 / 16 |
| 暗闇 | 5 / 16 |
攻撃属性
| 直接 | 5 / 16 |
| 実弾 | 5 / 16 |
| 魔法 | 6 / 16 |
防御属性
| 直接 | 5 / 16 |
| 実弾 | 5 / 16 |
| 魔法 | 5 / 16 |
| 技名 | 技種 | 分類 | 使用条件 | 効果範囲 | 攻撃・回復量 | OTPランク | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パンチ | 通常 | 直接 | 常時 | 単体 | 10 | 0 | |
| キック | 通常 | 直接 | 常時 | 単体 | 10 | 0 | |
| ハンドビーム | 特殊 | 魔法 | TP(5) | 単体 | 12 | 1 | |
| ウェッジ光線 | 特殊 | 魔法 | TP(12) | 単体 | 18 | 1 | |
| エメリウム光線 | 特殊 | 魔法 | TP(30) | 単体 | 40 | 3 | |
| ワイドショット | 特殊 | 魔法 | TP(32) | 単体 | 45 | 4 | |
| アイスラッガー | 特殊 | 実弾 | TP(24) | 単体 | 35 | 3 | |
| ウルトラ兄弟合体光線 | 特殊 | 魔法 | グループ(65) | 全体 | 128 | 4 | |
| リライブ光線 | 特殊能力 | HP回復 | TP(15) | 味方全体 | 20 | 0 | |
| Vバリヤー | 特殊能力 | 防御 | TP(10) | 自分 | 0 | 0 | 間接系の技を防御 |
| ウインダム召喚 | 特殊能力 | キャラ変更 | TP(3) | 自分 | 0 | 0 | |
| ミクラス召喚 | 特殊能力 | キャラ変更 | TP(3) | 自分 | 0 | 0 | |
| アギラ召喚 | 特殊能力 | キャラ変更 | TP(3) | 自分 | 0 | 0 | |
| 援護 | 特殊能力 | 実弾 | 常時 | 全体 | 5 | 0 |
機体
乗り込み機体
一部のイベント戦を除いて、基本的に1ターン目は機体に搭乗しています。
機体のままでも基本能力は変わりませんが、機体の攻撃は絶望的に弱いため、よほどの理由が無ければ変身して戦いましょう。
ウルトラホーク1号
| 技名 | 技種 | 分類 | 使用条件 | 効果範囲 | 攻撃・回復量 | OTPランク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機銃 | 通常 | 実弾 | 常時 | 単体 | 5 | -1 |
| レーザー砲 | 特殊 | エネルギー | TP(5) | 単体 | 7 | 1 |
| トリプルレーザー砲 | 特殊 | エネルギー | TP(10) | 単体 | 10 | 1 |
| 変身 | 特殊能力 | キャラ変更 | 常時 | 自分 | 0 | 0 |
ウルトラホーク2号
| 技名 | 技種 | 分類 | 使用条件 | 効果範囲 | 攻撃・回復量 | OTPランク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レーザー砲 | 通常 | エネルギー | 常時 | 単体 | 5 | 0 |
| 変身 | 特殊能力 | キャラ変更 | 常時 | 自分 | 0 | 0 |
ウルトラホーク3号
| 技名 | 技種 | 分類 | 使用条件 | 効果範囲 | 攻撃・回復量 | OTPランク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機銃 | 通常 | 実弾 | 常時 | 単体 | 5 | 0 |
| レーザー砲 | 特殊 | エネルギー | TP(5) | 単体 | 7 | 1 |
| 変身 | 特殊能力 | キャラ変更 | 常時 | 自分 | 0 | 0 |
ステーションホーク
| 技名 | 技種 | 分類 | 使用条件 | 効果範囲 | 攻撃・回復量 | OTPランク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レーザー砲 | 通常 | エネルギー | 常時 | 単体 | 4 | 0 |
| ミサイル砲 | 特殊 | 実弾 | TP(5) | 単体 | 7 | 1 |
| 変身 | 特殊能力 | キャラ変更 | 常時 | 自分 | 0 | 0 |
ポインター
| 技名 | 技種 | 分類 | 使用条件 | 効果範囲 | 攻撃・回復量 | OTPランク | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機銃 | 通常 | 実弾 | 常時 | 単体 | 4 | 0 | |
| ルーフミサイル | 特殊 | 実弾 | TP(5) | 単体 | 6 | 1 | |
| ウェッジレーザー | 特殊 | エネルギー | TP(10) | 単体 | 8 | 1 | |
| 光波バリアー | 特殊 | 防御 | TP(10) | 自分 | 0 | 0 | 直接系の技を防御 |
| 変身 | 特殊能力 | キャラ変更 | 常時 | 自分 | 0 | 0 |
マグマライザー
| 技名 | 技種 | 分類 | 使用条件 | 効果範囲 | 攻撃・回復量 | OTPランク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曳光弾 | 通常 | 実弾 | 常時 | 単体 | 5 | -1 |
| 岩石破壊光線 | 特殊 | エネルギー | TP(5) | 単体 | 8 | 1 |
| 変身 | 特殊能力 | キャラ変更 | 常時 | 自分 | 0 | -1 |
ハイドランジャー
| 技名 | 技種 | 分類 | 使用条件 | 効果範囲 | 攻撃・回復量 | OTPランク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚雷 | 通常 | 実弾 | 常時 | 単体 | 5 | 0 |
| レーザー砲 | 特殊 | エネルギー | TP(5) | 単体 | 7 | 1 |
| 変身 | 特殊能力 | キャラ変更 | 常時 | 自分 | 0 | -1 |
援護機体
ウルトラセブンに変身した状態で、特殊能力「援護」を使用すると、以下のいずれかの機体がランダムに出現して援護してくれます。
ウルトラセブンに全体攻撃手段が無いため、援護で全体攻撃を狙いたいところですが、単体攻撃の期待値もそれなりに高くギャンブル要素が強めです。
ただし単体攻撃はそこそこ威力があるので、ウルトラマンに比べると損は少ないです。
| 機体 | 攻撃範囲 | 援護例 |
|---|---|---|
| ウルトラホーク1号 | 全体 | |
| ウルトラホーク2号 | 全体 | |
| ウルトラホーク3号 | 全体 | |
| ステーションホーク | 全体 | |
| ポインター | 単体 | |
| マグマライザー | 単体 | |
| ハイドランジャー | 単体 |
おススメ装備
持っている技はほとんど魔法攻撃です。
そのため、TP消費技の強化をするためINTを上げるアイテム装備が現実的です。
特殊攻撃はTPやダメージ幅が極端で、基本攻撃力が20以下か40オーバーの技ばかりで、20~30台の中間技がアイスラッガーしかありません。
ウルトラ族全般に言えることですが、全体攻撃が無い点が難点です。
また、ウルトラ族は全体的にAGLが低めの傾向がありますが、ウルトラセブンに関しては例外で該当しません。
ウルトラセブンの特徴として、キャラ変更(カプセル怪獣)やVバリヤーという防御系の技があります。
カプセル怪獣を召喚している間はセブンのHPやTPが回復します。
つまりカプセル怪獣が攻撃して敵にダメージを与えつつ、セブン本体は回復できます。
そのため技を使うタイミングを間違えなければ、長時間戦場に残ることができます。
1ターン目は機体の状態であることが多いため、変身して戦うかどうかも含めて戦略の幅が広いです。
同じく回復技を使えて攻撃が多彩なウルトラマンレオの使い方を踏まえて考えましょう。
カプセル怪獣召喚や全体回復能力を持つセブンを回復役に回せば、レオを攻撃の主力とすることもできます。
逆にレオを回復技要員として、セブンを戦闘の主力にするなど、セブンの役割を踏まえて装備を決めましょう。

ダイダルの野望
続編『ダイダルの野望』では、カプセル怪獣を召喚できる技巧派のウルトラ戦士として登場します。
属性効果
| 木 | 火 | 土 | 金 | 水 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0.95 | 1.15 | 0.9 | 1 |
数値が1より大きいほどその属性の攻撃に弱く、1より小さいほど強い(耐性がある)ことを表します。
セブンは土・木属性が弱点で、金・火属性に強いです。
技
| 技名 | TP | ランク | 属性・備考 |
|---|---|---|---|
| パンチ | 0 | 1 | 通常攻撃・無属性 |
| キック | 0 | 1 | 通常攻撃・無属性 |
| ハンドビーム | 50 | 2 | 火属性 |
| アイスラッガー | 200 | 5 | 金属性 |
| エメリウム光線 | 250 | 6 | 火属性 |
| ワイドショット | 300 | 8 | 木属性 |
| Vバリヤー | 150 | – | 土&火属性の攻撃を軽減 |
| リライブ光線 | 150 | – | HP回復 |
| ミクラス | 100 | – | カプセル怪獣ミクラスを呼ぶ |
| ウインダム | 100 | – | カプセル怪獣ウインダムを呼ぶ |
| アギラ | 100 | – | カプセル怪獣アギラを呼ぶ |
| Sアイスラッガー | 400 | 10 | 金属性・合体技(マン&ジャック) |
カプセル怪獣(召喚)
セブンは技でカプセル怪獣を呼び出せます。
召喚中はセブンが戦場を離れ、HPを回復できるのが強みです。
| 怪獣 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | 主な技 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミクラス | 1 | 1.25 | 0.5 | 1.25 | 1 | パワーホーン(水) |
| ウインダム | 0.5 | 1.25 | 1 | 1 | 1.25 | ウインダムビーム(木) |
| アギラ | 1.25 | 0.5 | 1.25 | 1 | 1 | 体当たり・噛みつき(火) |
運用・登場
最大の特徴は、技でカプセル怪獣を召喚できることです。
弱点は木・土属性ですが、カプセル怪獣ほど数値が高くないので、あまり気にせず戦えます。
状況に応じてカプセル怪獣を使い分けると、戦いを有利に進められます。
登場回
スーパーヒーロー作戦(1作目)
終盤のウルトラチーム編で参戦します。
ダイダルの野望
ダイダルの野望にも登場します。
ダイダルの野望の全ヒーローの属性効果はヒーローデータ一覧で比較できます。

