『スーパーヒーロー作戦』で終盤に仲間になるキャラクターです。
目次
キャラクター
北斗星司 / ウルトラマンA
『ウルトラマンA』に登場した人物です。
多彩な光線技に加えて、強力な切断技を武器に戦う万能型のウルトラ戦士です。
- ウルトラ兄弟という設定はウルトラマンAから始まった
- 二人の人間が1人のウルトラマンになる
- 怪獣ではなく超獣が出現
- 番組全体を通じて登場する悪役ヤプール人が登場
- 地球内や宇宙からではなく異次元からの侵略
といった新しい要素が満載の、異色作となっています。
人物パラメータ
ステータスは平均的ですが、技の関係上やや使いにくいキャラクターです。
基礎パラメータ
| HP | 30 |
| TP | 24 |
| STR(体力) | 12 |
| DEF(防御力) | 12 |
| INT(知性) | 13 |
| AGL(敏捷性) | 13 |
| LUCK(幸運) | 13 |
レベル1時点のパラメータ
特殊属性対抗
| 毒 | 5 / 16 |
| 睡眠 | 5 / 16 |
| 麻痺 | 5 / 16 |
| 混乱 | 5 / 16 |
| 縮小 | 5 / 16 |
| 暗闇 | 5 / 16 |
攻撃属性
| 直接 | 5 / 16 |
| 実弾 | 5 / 16 |
| 魔法 | 6 / 16 |
防御属性
| 直接 | 5 / 16 |
| 実弾 | 5 / 16 |
| 魔法 | 5 / 16 |
スクロールできます
| 技名 | 技種 | 分類 | 使用条件 | 効果範囲 | 攻撃・回復量 | OTPランク | 備考 |
|---|
| パンチ | 通常 | 直接 | 常時 | 単体 | 10 | 0 | |
| キック | 通常 | 直接 | 常時 | 単体 | 10 | 0 | |
| マルチギロチン | 特殊 | 実弾 | TP(10) | 全体 | 15 | 1 | |
| バーチカルギロチン | 特殊 | 実弾 | TP(24) | 単体 | 30 | 3 | |
| ウルトラサンダー | 特殊 | 魔法 | TP(15) | 単体 | 20 | 2 | |
| メタリウム光線 | 特殊 | 魔法 | TP(32) | 単体 | 45 | 4 | |
| パンチレーザー | 特殊 | 魔法 | TP(5) | 単体 | 12 | 1 | |
| ウルトラ兄弟合体光線 | 特殊 | 魔法 | グループ(65) | 全体 | 128 | 4 | |
| 援護 | 特殊能力 | 実弾 | 常時 | 全体 | 5 | 0 | |
| ウルトラネオバリアー | 特殊能力 | 防御 | TP(10) | 自分 | 0 | 0 | シールド(詳細不明) |
| メディカルレイ | 特殊能力 | 回復 | TP(5) | 味方1体 | 0 | 0 | 全ステータス回復 |
機体
乗り込み機体
一部のイベント戦を除いて、基本的に1ターン目は機体に搭乗しています。
機体のままでも基本能力は変わりませんが、機体の攻撃は絶望的に弱いため、よほどの理由がなければ変身して戦いましょう。
一部のOTPが-1となっていますが攻略本通りです。おそらく0の誤記と思われます。
ウルトラホーク1号
スクロールできます
| 技名 | 技種 | 分類 | 使用条件 | 効果範囲 | 攻撃・回復量 | OTPランク |
|---|
| 機銃 | 通常 | 実弾 | 常時 | 単体 | 5 | -1 |
| レーザー砲 | 特殊 | エネルギー | TP(5) | 単体 | 7 | 1 |
| トリプルレーザー砲 | 特殊 | エネルギー | TP(10) | 単体 | 10 | 1 |
| 変身 | 特殊能力 | キャラ変更 | 常時 | 自分 | 0 | 0 |
ウルトラホーク2号
スクロールできます
| 技名 | 技種 | 分類 | 使用条件 | 効果範囲 | 攻撃・回復量 | OTPランク |
|---|
| レーザー砲 | 通常 | エネルギー | 常時 | 単体 | 5 | 0 |
| 変身 | 特殊能力 | キャラ変更 | 常時 | 自分 | 0 | 0 |
ウルトラホーク3号
スクロールできます
| 技名 | 技種 | 分類 | 使用条件 | 効果範囲 | 攻撃・回復量 | OTPランク |
|---|
| 機銃 | 通常 | 実弾 | 常時 | 単体 | 5 | 0 |
| レーザー砲 | 特殊 | エネルギー | TP(5) | 単体 | 7 | 1 |
| 変身 | 特殊能力 | キャラ変更 | 常時 | 自分 | 0 | 0 |
ステーションホーク
スクロールできます
| 技名 | 技種 | 分類 | 使用条件 | 効果範囲 | 攻撃・回復量 | OTPランク |
|---|
| レーザー砲 | 通常 | エネルギー | 常時 | 単体 | 4 | 0 |
| ミサイル砲 | 特殊 | 実弾 | TP(5) | 単体 | 7 | 1 |
| 変身 | 特殊能力 | キャラ変更 | 常時 | 自分 | 0 | 0 |
ポインター
スクロールできます
| 技名 | 技種 | 分類 | 使用条件 | 効果範囲 | 攻撃・回復量 | OTPランク | 備考 |
|---|
| 機銃 | 通常 | 実弾 | 常時 | 単体 | 4 | 0 | |
| ルーフミサイル | 特殊 | 実弾 | TP(5) | 単体 | 6 | 1 | |
| ウェッジレーザー | 特殊 | エネルギー | TP(10) | 単体 | 8 | 1 | |
| 光波バリアー | 特殊 | 防御 | TP(10) | 自分 | 0 | 0 | 直接系の技を防御 |
| 変身 | 特殊能力 | キャラ変更 | 常時 | 自分 | 0 | 0 | |
マグマライザー
スクロールできます
| 技名 | 技種 | 分類 | 使用条件 | 効果範囲 | 攻撃・回復量 | OTPランク |
|---|
| 曳光弾 | 通常 | 実弾 | 常時 | 単体 | 5 | -1 |
| 岩石破壊光線 | 特殊 | エネルギー | TP(5) | 単体 | 8 | 1 |
| 変身 | 特殊能力 | キャラ変更 | 常時 | 自分 | 0 | -1 |
ハイドランジャー
スクロールできます
| 技名 | 技種 | 分類 | 使用条件 | 効果範囲 | 攻撃・回復量 | OTPランク |
|---|
| 魚雷 | 通常 | 実弾 | 常時 | 単体 | 5 | 0 |
| レーザー砲 | 特殊 | エネルギー | TP(5) | 単体 | 7 | 1 |
| 変身 | 特殊能力 | キャラ変更 | 常時 | 自分 | 0 | -1 |
援護機体
ウルトラマンAに変身した状態で特殊能力「援護」を使用すると、以下のいずれかの機体がランダムに出現して援護してくれます。
単体攻撃が出る期待値もそれなりに高く、ギャンブル要素は強めです。
ただし単体攻撃もそこそこ威力があるので、ウルトラマンに比べると外れの損は少なめです。
| 機体 | 攻撃範囲 | 援護例 |
|---|
| ウルトラホーク1号 | 全体 | |
| ウルトラホーク2号 | 全体 | |
| ウルトラホーク3号 | 全体 | |
| ステーションホーク | 全体 | |
| ポインター | 単体 | |
| マグマライザー | 単体 | |
| ハイドランジャー | 単体 | |
おススメ装備
持っている技は、ウルトラ族にしては珍しく実弾系の技が複数あり、バラエティに富んでいます。
さらにステータス回復という独特の回復技も持っていますが、HP・TPや状態異常は回復できず、やや使いにくい技です。
ウルトラ族は全般的に全体攻撃を持たない点が難点ですが、ウルトラマンAはマルチギロチンという全体攻撃を持っており、その点は優秀です。
ただし決して強い技ではなく、ガンダム系のバルカンのような扱いになります。
そのため、装備でINTを上げて、実弾・魔法系の全体攻撃要員とするのがよいでしょう。
ただし、キャラクターパラメータが高いとは言えません。
さらに1ターン目は機体の状態であることが多いため、その点でも使いにくいキャラクターです。
関連キャラ(ウルトラ兄弟)
本作で仲間になるほかのウルトラ兄弟は、それぞれのページで性能・運用を解説しています。