冷静沈着で、どこか冷酷な印象を持たれがちなキャラクターです。
「スーパーヒーロー作戦」では、主人公が初めてモブキャラ以外と戦闘するキャラでもあります。
目次
キャラクター
デュオ=マックスウェル

『新機動戦記ガンダムW』に登場した人物です。
ガンダムパイロットの中では、笑顔を見せるなど最も少年らしい振る舞いを見せます。
イベント戦で戦うことがありますが、仲間キャラとして扱うこともできます。
人物パラメータ
直接防御に長けたステータスが特徴です。
基礎パラメータ
| HP | 30 |
| TP | 24 |
| STR(体力) | 12 |
| DEF(防御力) | 13 |
| INT(知性) | 12 |
| AGL(敏捷性) | 12 |
| LUCK(幸運) | 11 |
特殊属性対抗
| 毒 | 5 / 16 |
| 睡眠 | 5 / 16 |
| 麻痺 | 5 / 16 |
| 混乱 | 5 / 16 |
| 縮小 | 5 / 16 |
| 暗闇 | 5 / 16 |
攻撃属性
| 直接 | 5 / 16 |
| 実弾 | 5 / 16 |
| 魔法 | 5 / 16 |
防御属性
| 直接 | 7 / 16 |
| 実弾 | 5 / 16 |
| 魔法 | 5 / 16 |
搭乗機体
ガンダムデスサイズ

プロフェッサーGが開発した隠密行動を得意とするモビルスーツです。
ジャミング機能を持ち、密かに敵に接近できます。
スクロールできます
| 技名 | 技種 | 分類 | 使用条件 | 効果範囲 | 攻撃・回復量 | OTPランク | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビームサイズ袈裟斬り | 通常 | 直接 | 常時 | 単体 | 10 | 0 | |
| ビームサイズ突き | 通常 | 直接 | 常時 | 単体 | 10 | 0 | |
| バルカン砲 | 特殊 | 実弾 | TP(5) | 全体 | 10 | 1 | |
| マシンキャノン | 特殊 | 実弾 | TP(10) | 単体 | 14 | 1 | |
| バスターシールドシュート | 特殊 | 実弾 | TP(18) | 単体 | 20 | 2 | |
| シールドスラスト | 特殊 | 直接 | TP(30) | 単体 | 28 | 3 | |
| ハイパージャマー | 特殊能力 | パラメータ変化 | TP(15) | 自分 | 0 | 0 | DEF+10 / AGL+10 |
ガンダムデスサイズヘル
スクロールできます
| 技名 | 技種 | 分類 | 使用条件 | 効果範囲 | 攻撃・回復量 | OTPランク | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビームサイズ袈裟斬り | 通常 | 直接 | 常時 | 単体 | 11 | 0 | |
| ビームサイズ突き | 通常 | 直接 | 常時 | 単体 | 11 | 0 | |
| バルカン砲 | 特殊 | 実弾 | TP(5) | 全体 | 12 | 1 | |
| マシンキャノン | 特殊 | 実弾 | TP(14) | 単体 | 18 | 1 | |
| バスターシールドシュート | 特殊 | 実弾 | TP(22) | 単体 | 24 | 2 | |
| シールドスラスト | 特殊 | 直接 | TP(30) | 単体 | 28 | 3 | |
| ハイパージャマー | 特殊能力 | パラメータ変化 | TP(15) | 自分 | 0 | 0 | STR+12 / AGL+10 |
おススメ装備
人物の基礎パラメータは平均的です。
機体は通常攻撃が直接、TP消費はほぼ実弾ですが威力はそれほど高くありません。
特に直接攻撃に対する防御面が高いため、防御アイテムは無しで攻撃特化の装備でも構いません。
TP攻撃で大ダメージを与えるために、INTをメインに上げていきましょう。
ガンダムデスサイズ(DG細胞)
【2-15】迷える戦士たちで登場する、DG細胞で作られたウイングガンダムです。
本物のウイングガンダムとは微妙に能力が異なります。
パラメータ
基礎パラメータ
| HP | 35 |
| TP | 36 |
| クリティカル率(%) | 4 |
| 特殊技率(%) | 30 |
| DEF(防御力) | 13 |
| INT(知性) | 12 |
| AGL(敏捷性) | 12 |
| 経験値 | 12 |
特殊属性対抗
| 毒 | 5 / 16 |
| 睡眠 | 5 / 16 |
| 麻痺 | 4 / 16 |
| 混乱 | 5 / 16 |
| 縮小 | 5 / 16 |
| 暗闇 | 5 / 16 |
攻撃属性
| 直接 | 5 / 16 |
| 実弾 | 5 / 16 |
| 魔法 | 5 / 16 |
防御属性
| 直接 | 5 / 16 |
| 実弾 | 6 / 16 |
| 魔法 | 5 / 16 |
