冷静沈着で冷酷な印象を持たれる
「スーパーヒーロー作戦」では主人公が初めてモブキャラ以外で戦闘するキャラ。
目次
キャラクター
ヒイロ=ユイ
『新機動戦記ガンダムW』に登場した人物。
あらゆる破壊工作術を仕込まれた少年。
冷静沈着でロジック的思考を持ち、戦闘にも長ける。
イベント戦で戦うことが多いが、最終的に仲間キャラとして扱うことができる。
人物パラメータ
能力は平均よりやや高め。
基礎パラメータ
| HP | 32 | 
| TP | 24 | 
| STR(体力) | 13 | 
| DEF(防御力) | 13 | 
| INT(知性) | 12 | 
| AGL(敏捷性) | 13 | 
| LUCK(幸運) | 12 | 
特殊属性対抗
| 毒 | 5 / 16 | 
| 睡眠 | 5 / 16 | 
| 麻痺 | 5 / 16 | 
| 混乱 | 5 / 16 | 
| 縮小 | 5 / 16 | 
| 暗闇 | 5 / 16 | 
攻撃属性
| 直接 | 6 / 16 | 
| 実弾 | 6 / 16 | 
| 魔法 | 5 / 16 | 
防御属性
| 直接 | 5 / 16 | 
| 実弾 | 5 / 16 | 
| 魔法 | 5 / 16 | 
搭乗機体
ウイングガンダム

ドクターJが開発した大きなウイングが特徴のモビルスーツ。
桁外れに大出力なバスターライフルが武器。
スクロールできます 
| 技名 | 技種 | 分類 | 使用条件 | 効果範囲 | 攻撃・回復量 | OTPランク | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビームサーベル | 通常 | 直接 | 常時 | 単体 | 10 | 0 | 
| バルカン砲 | 特殊 | 実弾 | TP(5) | 全体 | 10 | 1 | 
| マシンキャノン | 特殊 | 実弾 | TP(10) | 単体 | 16 | 1 | 
| バスタービームライフル | 特殊 | 魔法 | TP(30) | 全体 | 28 | 3 | 
| ファントムアタック | 特殊 | 直接 | TP(20) | 単体 | 24 | 2 | 
| 自爆 | 特殊能力 | 実弾 | TP(0) | 全体 | 20 | 0 | 
| 変形 | 特殊能力 | キャラ変更 | 常時 | 自分 | 0 | 0 | 

スクロールできます 
| 技名 | 技種 | 分類 | 使用条件 | 効果範囲 | 攻撃・回復量 | OTPランク | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体当たり | 通常 | 直接 | 常時 | 単体 | 10 | 0 | 
| ウイングクロー | 特殊 | 直接 | TP(12) | 単体 | 20 | 1 | 
| マシンキャノン | 特殊 | 直接 | TP(10) | 単体 | 16 | 1 | 
| 変形 | 特殊能力 | キャラ変更 | 常時 | 自分 | 0 | 0 | 
ウイングガンダムゼロ
5人の博士が設計したプロトタイプガンダム。
実際に完成させて動かしたのはカトル。
未来予測が可能なゼロシステムを搭載している。
スクロールできます 
| 技名 | 技種 | 分類 | 使用条件 | 効果範囲 | 攻撃・回復量 | OTPランク | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビームサーベル | 通常 | 直接 | 常時 | 単体 | 12 | 0 | 
| シールドバルカン | 特殊 | 実弾 | TP(5) | 全体 | 12 | 1 | 
| マシンキャノン | 特殊 | 実弾 | TP(12) | 単体 | 18 | 1 | 
| ツインバスタービームライフル | 特殊 | 魔法 | TP(32) | 単体 | 30 | 3 | 
| ツインバスタービームライフル | 特殊 | 魔法 | TP(35) | 全体 | 48 | 4 | 
| 変形 | 特殊能力 | キャラ変更 | 常時 | 自分 | 0 | 0 | 
スクロールできます 
| 技名 | 技種 | 分類 | 使用条件 | 効果範囲 | 攻撃・回復量 | OTPランク | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体当たり | 通常 | 直接 | 常時 | 単体 | 11 | 0 | 
| シールドバルカン | 通常 | 実弾 | 常時 | 単体 | 11 | 0 | 
| ウイングビーム | 特殊 | 魔法 | TP(24) | 単体 | 28 | 2 | 
| ウイングクロー | 通常 | 直接 | TP(16) | 単体 | 22 | 3 | 
| マシンキャノン | 特殊 | 実弾 | TP(12) | 単体 | 18 | 1 | 
| 変形 | 特殊能力 | キャラ変更 | 常時 | 自分 | 0 | 0 | 
おススメ装備
人物の基礎パラメータは平均以上。
ただし機体は汎用的で、直接・実弾・魔法の全ての攻撃手段を持っているため、装備で伸ばす能力に困る。
加えて、ストーリー上は他のキャラの育成を優先する必要性が高く、仲間に加入する頃にはパーティに入れにくい。
ガンダムチームで行動する時など限定的な時期に、しっかり装備を整えておきたい。
どの攻撃をよく使うかを考えて、その能力に必要な能力を伸ばす装備を付けよう。
ウイングガンダム(DG細胞)
【2-15】迷える戦士たちで登場する、DG細胞で作られたウイングガンダム。
本物のウイングガンダムとは微妙に能力が異なる。
パラメータ
基礎パラメータ
| HP | 35 | 
| TP | 38 | 
| クリティカル率(%) | 4 | 
| 特殊技率(%) | 30 | 
| DEF(防御力) | 13 | 
| INT(知性) | 12 | 
| AGL(敏捷性) | 12 | 
| 経験値 | 12 | 
特殊属性対抗
| 毒 | 5 / 16 | 
| 睡眠 | 5 / 16 | 
| 麻痺 | 4 / 16 | 
| 混乱 | 5 / 16 | 
| 縮小 | 5 / 16 | 
| 暗闇 | 3 / 16 | 
攻撃属性
| 直接 | 5 / 16 | 
| 実弾 | 5 / 16 | 
| 魔法 | 5 / 16 | 
防御属性
| 直接 | 5 / 16 | 
| 実弾 | 6 / 16 | 
| 魔法 | 5 / 16 | 
