「スーパーヒーロー作戦」ではゲーム内の説明が少なく、効果が分かりにくい。
加えて、値段や入手難度と効果が釣り合っておらず、必ずしも高額なアイテムや後になって入手できるアイテムが強いとは限らない。
そのため、アイテムの効能をキッチリ調べて適切に装備する必要がある。
用語
| STR | 攻撃力(高いほど与ダメージが上がる) |
| DEF | 防御力(高いほど被ダメージが減る) |
| INT | かしこさ(高いほど間接攻撃[射撃系武器や光線技など]の命中精度に影響) |
| AGL | 素早さ(高いほど戦闘の攻撃順が早くなり、攻撃の命中率も上がる) |
| LUCK | 幸運度(高いほど状態異常になりにくい) |
| 価格 | 購入に必要な金額、売却時は半額になる |
攻撃には直接・実弾・魔法の3種類の手段がある。(防御も同様に3種類)
ダメージ計算において目に見える影響ステータスはSTR / DEFのみだが、実は隠しパラメータが存在し、それぞれの手段のダメージ計算に影響を与えている。
アイテムは直接・実弾・魔法のどのパラメータを上げるかを吟味する必要がある。
武器一覧
装備は特定のキャラだけが装備できるものが多く、全員可のアイテムはほぼ無い。
入手数が限られるアイテムもあるため、誰に装備するかをしっかり考えたい。
戦闘システムを理解すると分かるが、ダメージ計算式がキャラごとに異なる点にも注目したい。
ウルトラマン系
装備品攻撃力よりもSTRを高める方がダメージが大きくなりやすい。
| アイテム名 | 値段 | STR | 魔攻 | 実攻 | 通攻 | DEF | 魔防 | 実防 | 通防 | INT | AGL | LUCK | その他効能 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キングハンマー | 540 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 縮小回避 | |||||||
| ウルトラナックル | 800 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ミラクルナックル | 1000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| キングナックル | 2800 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | ラストダンジョン2 | |||||||
| ウルトラスパーク | 3000 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ミラクルスパーク | 4000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ウルトラフェザー | 4100 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ミラクルフェザー | 4200 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| キングスパーク | 5000 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| キンググリップ | 9800 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | ラストダンジョン1 |
ウルトラ族は必殺技が「○○光線」であり、これは魔法攻撃に相当する。
しかしウルトラ族の武器で魔法攻撃を上げられるのはキングハンマーだけ。
値段も安価で比較的入手しやすく、STRもそこそこあるので、中盤までは必須と言っても過言ではない。
人造人間系
装備品攻撃力よりもSTRを高める方がダメージが大きくなりやすい。
| アイテム名 | 値段 | STR | 魔攻 | 実攻 | 通攻 | DEF | 魔防 | 実防 | 通防 | INT | AGL | LUCK | その他効能 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパーエアークラフト | 320 | 5 | ||||||||||||
| ハイパワーエアークラフト | 400 | 6 | ||||||||||||
| トップガンダーのスコープ | 400 | 4 | 3 | |||||||||||
| オイルプレッシャー | 600 | 3 | 3 | |||||||||||
| スーパープレッシャー | 1200 | 5 | 5 | |||||||||||
| サーボユニット | 1500 | 4 | 4 | 7 | 7 | |||||||||
| メタルクロー | 2800 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| ターボプレッシャー | 3000 | 7 | 7 | |||||||||||
| パワーバッテリー | 3100 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||
| サーボユニットS | 3200 | 6 | 6 | 9 | 9 | |||||||||
| パワーブレイカー | 3500 | 9 | 6 | 4 | ||||||||||
| スーパーバッテリー | 4000 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||
| サーボユニットV | 4200 | 8 | 8 | 10 | 10 | |||||||||
| エナジーブレイカー | 4500 | 12 | 7 | 6 | ||||||||||
| パワーモーター | 4600 | 8 | 3 | 5 | 7 | |||||||||
| ヘドグロスJrの爪 | 5000 | 6 | 6 | |||||||||||
| マグナバッテリー | 5400 | 8 | 12 | 12 | ||||||||||
| ハイパーモーター | 6200 | 12 | 5 | 7 | 10 | |||||||||
| マグナブレイカー | 7000 | 15 | 8 | |||||||||||
| マグナモーター | 8000 | 15 | 7 | 8 | 10 | |||||||||
| 超重力モーター | 13000 | 17 | 8 | 9 | 14 |
宇宙刑事系
装備品攻撃力よりもSTRを高める方がダメージが大きくなりやすい。
| アイテム名 | 値段 | STR | 魔攻 | 実攻 | 通攻 | DEF | 魔防 | 実防 | 通防 | INT | AGL | LUCK | その他効能 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パワーグローブ | 700 | 2 | 2 | |||||||||||
| パワーグローブS | 1000 | 3 | 3 | |||||||||||
| バードニウムエネルギーセル | 1800 | 2 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
| バードニウムメタボライザー | 2000 | 7 | 5 | |||||||||||
| ソーラーメタボライザー | 2300 | 9 | 7 | |||||||||||
| ソーラーエネルギーセル | 2400 | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| プラズマブルーメタボライザー | 2800 | 10 | 9 | |||||||||||
| パワーグローブV | 3000 | 4 | 5 | |||||||||||
| プラズマブルーエネルギーセル | 3000 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| フットチャージャー | 3100 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
| ギンアームチャージャー | 3500 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||
| フットチャージャーS | 4200 | 5 | 7 | 10 | ||||||||||
| レッドアームチャージャー | 4300 | 9 | 4 | 6 | ||||||||||
| フットチャージャーV | 5300 | 6 | 9 | 12 | ||||||||||
| ブルーアームチャージャー | 5400 | 11 | 5 | 8 | ||||||||||
| ブレードEターミナル | 7800 | 6 | 6 | 使用する場合TP300回復(単体) | ||||||||||
| 聖なる剣 | 8200 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 全異常回避 | |||||||
| 戦士シャイダーの剣 | 13000 | 16 | 8 | 8 |
ガンダム系
STRよりも装備品攻撃力を高める方がダメージが大きくなりやすい。
| アイテム名 | 値段 | STR | 魔攻 | 実攻 | 通攻 | DEF | 魔防 | 実防 | 通防 | INT | AGL | LUCK | その他効能 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チタニウムバレル | 600 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| H教授のヒートシステム | 600 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| チェンバーユニット | 1200 | 4 | 4 | |||||||||||
| ガンダニュウムバレル | 1500 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||
| 改良型ビーム複合装置 | 1600 | 4 | 4 | |||||||||||
| 硬芯徹甲弾 | 1700 | 4 | 4 | |||||||||||
| 改良型チェンバーユニット | 1800 | 5 | 5 | |||||||||||
| 高精度バレルユニット | 2000 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||
| 成形サクヤク弾 | 2200 | 5 | 5 | |||||||||||
| ブーストチェンバー | 2300 | 8 | 8 | |||||||||||
| 強化型ビーム複合装置 | 2800 | 7 | 7 | |||||||||||
| 改良型粒子圧縮リング | 3000 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||
| 超高速徹甲弾 | 3000 | 9 | 9 | |||||||||||
| エネルギーブースター | 3400 | 10 | 10 | |||||||||||
| ドクトルSの火力増幅機 | 3400 | 10 | 5 | 5 | 12 | |||||||||
| 高性能マガジン | 3500 | 9 | 9 | 8 | 10 | |||||||||
| エネルギーサプライヤー | 3800 | 12 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
| 強化型粒子圧縮リング | 4100 | 14 | 7 | 7 | ||||||||||
| エネルギーコンデンサー | 4200 | 18 | 7 | 6 | 5 | |||||||||
| エネルギーブースターS | 4700 | 15 | 8 | 7 | ||||||||||
| 改良型粒子加速器 | 5000 | 17 | 10 | 7 | ||||||||||
| 粘着リュウダン鉄鋼 | 5000 | 17 | 10 | |||||||||||
| 強化型エネルギーコンデンサー | 5400 | 18 | 7 | 6 | 5 | |||||||||
| エネルギーブースターV | 6400 | 19 | 9 | 10 | ||||||||||
| 強化型粒子加速器 | 6800 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||
| 感情エネルギー変換機 | 7200 | 21 | 11 | 10 |
ポイント
ただ入手順に装備を足していくだけでは非効率。
長所を伸ばすか、短所を補うように装備を工夫すれば戦闘がグッと楽になる。
長所を伸ばす装備
例えば攻撃力の高いキャラクターにはSTR値が上がるアイテムを装備させる。
射撃系攻撃がメインのキャラクターであれば、同時にINT値も上げるなども考えたい。
使用機会が特に多い主人公機のアールガンには、STR値とINT値が上がる装備をつけておきたい。
短所を補う装備
例えば攻撃順が遅いキャラクターにAGL値が上がるアイテムを装備させる。
特に直接攻撃を使う機会が多くAGL値も低いウルトラ族は、戦闘機からウルトラマンに変身してから戦闘することも踏まえて、装備でAGL値を上げておきたい。
