敵の特殊攻撃データ一覧|スーパーヒーロー作戦 ダイダルの野望
『スーパーヒーロー作戦 ダイダルの野望』で、敵が使ってくる特殊攻撃をまとめた一覧です。
攻撃名・威力の目安(ランク)・消費TP・属性・状態異常などを、系統別に確認できます。
パーセルで敵を捕まえて仲間にすると、その敵専用の技を味方として使えます。
捕獲した敵がどんな技を持っているかを調べるときにも役立ててください。
表の読み方(例:死神)
「死神」の「マヒ光線」は、ランク2・TP150・水属性でマヒ効果です。
ランクは技の威力の目安で、数値が大きいほど強力です。
「属性・備考」欄は、技の属性と追加効果(状態異常や吸収・反射など)を表します。
ランク1・TP0 の技は、TPを使わない通常攻撃です。
各敵の属性効果・強さ・パーセル可否・倒し方は、系統別の敵図鑑にまとめています。
ウルトラ系/ショッカー・ゲルショッカー系/デストロン・ゴルゴム系/キカイダー系/イナズマン・マシンマン系/ダイダル兵系
※両作に登場するウルトラ系・宇宙刑事系の一部は、1作目のキャラページ・敵図鑑に併記しています。
目次
ウルトラマン系
| キャラクター | 攻撃名 | ランク | TP | 属性・備考 |
| アバテー | 切る | 1 | 0 | 通常攻撃・金属性 |
| アバテー | 串刺し | 2 | 50 | 金属性 |
| アバテー | 電撃串刺し | 3 | 100 | 木属性 |
| イナゴ | 飛行体当たり | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ウルフガス | パンチ | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ウルフガス | キック | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ウルフガス | 駆け上がり蹴り | 3 | 100 | 土属性 |
| ウルフガス | ガス化 | 3 | 150 | 木属性・毒 |
| エレキング | パンチ | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| エレキング | マウスビーム | 2 | 50 | 火属性 |
| エレキング | テイルストライク | 3 | 100 | 土属性 |
| エレキング | テイルショック | 3 | 200 | 木属性 |
| エンザン | 体当たり | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| エンザン | 熱線 | 2 | 50 | 火属性 |
| エンザン | 火炎放射 | 3 | 100 | 火属性 |
| カイザードビシ | 嘘みつき | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| カイザードビシ | 光線 | 3 | 100 | 火属性 |
| カイザードビシ | 翼で切る | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| カイザードビシ | 体当たり | 2 | 50 | 土属性 |
| ガンQ | 石つぶて | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ガンQ | 光線 | 2 | 50 | 火属性 |
| ガンQ | 吸収 | - | 200 | 土・金属性を吸収 |
| キングザウルス三世 | 体当たり | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| キングザウルス三世 | 放射能 | 2 | 50 | 水属性 |
| キングザウルス三世 | 衝撃波 | 3 | 100 | 木属性 |
| キングザウルス三世 | バリア | - | 200 | 火・金属性を軽減 |
| グドン | 体当たり | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| グドン | ムチ | 2 | 50 | 木属性 |
| グドン | 噛みつき | 3 | 100 | 土属性 |
| C・O・V | 鎌 | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| C・O・V | 光弾 | 2 | 50 | 火属性 |
| ゴメノス | 体当たり | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ゴメノス | 尻尾 | 2 | 50 | 土属性 |
| ゴメノス | 火炎弾 | 3 | 100 | 火属性 |
| 死神 | 電撃 | 1 | 0 | 通常攻撃・木属性 |
| 死神 | 刺す | 3 | 100 | 金属性 |
| 死神 | マヒ光線 | 2 | 150 | 水属性・マヒ |
| 死神 | 電磁波ボール | 4 | 150 | 木属性 |
| 死神 | 電磁波バリア | - | 100 | 水・火属性を反射 |
| シンリョク | 破壊光線 | 1 | 0 | 通常攻撃・火属性 |
| シンリョク | 閃光 | 2 | 100 | 火属性・暗黒 |
| シンリョク | 電撃ツタ | 3 | 100 | 木属性 |
| シンリョク | 精神波 | 4 | 150 | 水属性 |
| スーパーバルタン | パンチ | 2 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| スーパーバルタン | スーパーバルタン砲 | 4 | 100 | 火属性 |
| スーパーバルタン | 超怪光線 | 5 | 150 | 火属性 |
| スーパーバルタン | ビジョンショット | 6 | 200 | 木属性 |
| ゼットン | 怪光弾 | 2 | 0 | 通常攻撃・火属性 |
| ゼットン | 赤煙光線 | 4 | 200 | 木属性・毒 |
| ゼットン | エネルギー吸収 | - | 300 | 火・木属性を吸収 |
| ゼットン | 光波バリア | - | 100 | 火・木属性を反射 |
| ゼットン | 反撃光線 | 3 | 0 | 無属性 |
| ゾーリム | 火炎放射 | 2 | 0 | 通常攻撃・火属性 |
| ゾーリム | 噛みつき | 4 | 150 | 土属性 |
| ゾグ(第1形態) | 破壊の歪み | 2 | 0 | 通常攻撃・水属性 |
| ゾグ(第1形態) | 光線 | 3 | 100 | 火属性 |
| ゾグ(第1形態) | 招き | 4 | 200 | 木属性・混乱 |
| ゾグ(第1形態) | 天の裁き | 5 | 200 | 火属性・全体攻撃 |
| ゾグ(第1形態) | 癒しの光 | - | 500 | HP回復 |
| ゾグ(第2形態) | 破壊の歪み | 3 | 0 | 通常攻撃・水属性 |
| ゾグ(第2形態) | はたく | 4 | 150 | 土属性 |
| ゾグ(第2形態) | 踏み潰す | 6 | 250 | 土属性 |
| ゾンネル | 光弾 | 1 | 0 | 通常攻撃・火属性 |
| ゾンネル | 尻尾 | 2 | 50 | 土属性 |
| ゾンネル | エネルギー光線 | 3 | 100 | 火属性 |
| タッコング | 体当たり | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| タッコング | 火炎放射 | 2 | 50 | 火属性 |
| タッコング | 閃光 | 2 | 100 | 火属性・暗黒 |
| タッコング | 噴霧 | 2 | 100 | 水属性・毒 |
| ツインテール | ムチ | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ツインテール | 噛みつき | 2 | 50 | 土属性 |
| ティグリス | 体当たり | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ティグリス | 噛みつき | 2 | 50 | 土属性 |
| ティグリス | 尻尾 | 3 | 100 | 土属性 |
| ティグリス | 火炎弾 | 3 | 100 | 火属性 |
| テンカイ | 竜巻発生 | 1 | 0 | 通常攻撃・木属性 |
| テンカイ | 体当たり | 2 | 50 | 土属性 |
| テンカイ | 台風発生 | 2 | 100 | 木属性・全体攻撃 |
| ニセアグル | パンチ | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ニセアグル | キック | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ニセアグル | アグルブレード | 3 | 100 | 水属性 |
| ニセアグル | リキデイター | 4 | 150 | 水属性 |
| ニセウルトラマン | パンチ | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ニセウルトラマン | キック | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ニセウルトラマン | 怪念波 | 3 | 150 | 木属性・混乱 |
| ニセガイア | パンチ | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ニセガイア | キック | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ニセガイア | クァンタムストリーム | 4 | 150 | 火属性 |
| ニセセブン | パンチ | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ニセセブン | キック | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ニセセブン | ハンドビーム | 2 | 50 | 火属性 |
| ニセセブン | エメリウム光線 | 5 | 150 | 火属性 |
| ニセセブン | アイスラッガー | 6 | 250 | 金属性 |
| ニセセブン | ワイドショット | 7 | 300 | 木属性 |
| 2代目バルタン星人 | パンチ | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| 2代目バルタン星人 | バルタン砲 | 3 | 100 | 火属性 |
| 2代目バルタン星人 | 怪光線 | 4 | 150 | 火属性 |
| 2代目バルタン星人 | 分身 | - | 150 | AGIアップ |
| 2代目バルタン星人 | スペルゲン反射光 | - | 200 | 火・金属性を反射 |
| バルタン星人 | パンチ | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| バルタン星人 | バルタン砲 | 3 | 100 | 火属性 |
| バルタン星人 | 怪光線 | 4 | 150 | 火属性 |
| バルタン星人 | 分身 | 3 | 100 | AGIアップ |
| バルタン星人 | 光波バリヤー | 3 | 100 | 水・火属性を反射 |
| ブリッツブロッツ | キック | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ブリッツブロッツ | 光弾 | 2 | 50 | 火属性 |
| ブリッツブロッツ | 飛行アタック | 3 | 100 | 土属性 |
| ブリッツブロッツ | エネルギー強奪 | 4 | 300 | 無属性・HP吸収 |
| ブリッツブロッツ | エネルギー吸収 | - | 300 | 火・木属性を吸収 |
| ブリッツブロッツ | エネルギー放出 | 3 | 0 | 無属性 |
| ブルトン | 破壊光線 | 1 | 0 | 通常攻撃・火属性 |
| ブルトン | 空間転移光線 | 3 | 100 | 木属性 |
| ベスター | 火炎放射 | 1 | 0 | 通常攻撃・火属性 |
| ベスター | 怪光 | 2 | 100 | 火属性・暗黒 |
| ミズノエノリュウ | 火炎弾 | 2 | 0 | 通常攻撃・火属性 |
| ミズノエノリュウ | 電撃 | 4 | 150 | 木属性 |
| ミズノエノリュウ | 閃光 | 2 | 100 | 火属性・暗黒 |
| ミズノエノリュウ | 水の体 | 3 | 100 | 土・火属性を軽減 |
| メトロン星人 | パンチ | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| メトロン星人 | キック | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| メトロン星人 | ショック光線 | 2 | 50 | 木属性 |
| メトロン星人 | 怪光線 | 3 | 100 | 火属性 |
| メトロン星人 | 宇宙芥子の実 | 3 | 200 | 水属性・混乱 |
| メフィラス星人 | パンチ | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| メフィラス星人 | グリップビーム | 4 | 200 | 火属性・スロウ |
| メフィラス星人 | キャッチビーム | 0 | 300 | 火属性・マヒ |
| モキアン | 光線 | 2 | 0 | 通常攻撃・火属性 |
| モキアン | 光弾 | 3 | 100 | 火属性 |
| モキアン | 電撃触手 | 4 | 150 | 木属性 |
仮面ライダー系
| キャラクター | 攻撃名 | ランク | TP | 属性・備考 |
| イカデビル | ムチ | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| イカデビル | 墨吐き | 2 | 50 | 水属性 |
| イカデビル | イン石落とし | 3 | 100 | 火属性・全体攻撃 |
| イカデビル | キック逃し | - | 100 | 火・木属性を軽減 |
| かまきり男 | 鎌攻撃 | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| かまきり男 | 毒針 | 2 | 100 | 水属性・毒 |
| かまきり男 | 鎖付き爆弾 | 3 | 100 | 火属性 |
| ガマボイラー | 体当たり | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ガマボイラー | 毒粘液 | 2 | 100 | 水属性・毒 |
| ガマボイラー | 腐蝕ガス | 2 | 150 | 木属性・マヒ |
| カメバズーカ | 砲撃 | 2 | 0 | 通常攻撃・火属性 |
| カメバズーカ | 爆弾砲撃 | 3 | 100 | 火属性 |
| ガラガランダ | ムチ | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ガラガランダ | 噛みつき | 2 | 100 | 土属性・毒 |
| ガラガランダ | 毒ガス | 2 | 150 | 木属性・全体攻撃・毒 |
| クジラ怪人 | 頭突き | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| クジラ怪人 | 粘着液 | 2 | 100 | 水属性・スロウ |
| クジラ怪人 | 超音波 | 2 | 100 | 木属性・混乱 |
| クモ男 | 体当たり | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| クモ男 | クモの糸 | 2 | 100 | 水属性・スロウ |
| クモ男 | 毒針 | 2 | 100 | 土属性・毒 |
| クモ怪人 | 突き | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| クモ怪人 | スパイダーキック | 2 | 0 | 土属性 |
| クモ怪人 | クモの糸 | 2 | 100 | 水属性・スロウ |
| ゲルショッカー戦闘員 | チョップ | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ゲルショッカー戦闘員 | 剣で斬る | 2 | 50 | 金属性 |
| 剣聖ビルゲニア | 斬る | 2 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| 剣聖ビルゲニア | 炎の剣 | 3 | 100 | 火属性 |
| 剣聖ビルゲニア | ダークストーム | 2 | 100 | 木属性・全体攻撃 |
| 剣聖ビルゲニア | プレッシャーウェーブ | 2 | 100 | 土属性・スロウ |
| 剣聖ビルゲニア | サタンクロス | 5 | 200 | 火属性 |
| コウモリ男 | 飛行蹴り | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| コウモリ男 | 噛みつき | 2 | 100 | 土属性・毒 |
| コウモリ男 | 催眠音波 | 2 | 100 | 木属性・催眠 |
| コブラ男 | パンチ | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| コブラ男 | 火炎放射 | 2 | 50 | 火属性 |
| コブラ男 | 溶解ガス | 2 | 50 | 水属性 |
| サソリ男 | 前転体当たり | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| サソリ男 | 人喰いサソリの群れ | 2 | 50 | 土属性 |
| サボテグロン | サボテンこん棒 | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| サボテグロン | 指鉄砲 | 2 | 50 | 火属性 |
| サボテグロン | メキシコの花 | 3 | 100 | 火属性 |
| サラセニアン | ムチ | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| サラセニアン | 養分吸収 | - | 300 | 無属性・HP吸収 |
| ザリガーナ | アイアンクロー | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ザリガーナ | 泡爆弾 | 2 | 50 | 火属性 |
| ザリガーナ | 甲羅崩し | 2 | 100 | 土属性・全体攻撃 |
| 地獄大使 | ムチ | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| 地獄大使 | 突風 | 2 | 50 | 木属性 |
| シャドームーン | 斬る | 1 | 0 | 通常攻撃・金属性 |
| シャドームーン | シャドーパンチ | 2 | 50 | 土属性 |
| シャドームーン | エネルギーソード | 3 | 100 | 火属性 |
| シャドームーン | エルボートリガー | 4 | 150 | 木属性 |
| シャドームーン | シャドーキック | 5 | 200 | 火属性 |
| シャドームーン | シャドーフラッシュ | 5 | 300 | 火属性・全体攻撃・暗黒 |
| ショッカー戦闘員A | パンチ | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ショッカー戦闘員A | ナイフで刺す | 2 | 50 | 金属性 |
| ショッカー戦闘員A(赤) | パンチ | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ショッカー戦闘員A(赤) | ナイフ投げ | 2 | 50 | 金属性 |
| ショッカー戦闘員B | パンチ | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ショッカー戦闘員B | 棒で殴る | 2 | 50 | 金属性 |
| ショッカー戦闘員B(赤) | 赤パンチ | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ショッカー戦闘員B(赤) | 棒を投げる | 2 | 50 | 金属性 |
| ショッカーライダーNo.1 | パンチ | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ショッカーライダーNo.1 | キック | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ショッカーライダーNo.1 | ライダーキック | 3 | 100 | 木属性 |
| ショッカーライダーNo.1 | 火炎放射 | 3 | 150 | 火属性・暗黒 |
| ショッカーライダーNo.2 | パンチ | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ショッカーライダーNo.2 | キック | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ショッカーライダーNo.2 | ライダーキック | 3 | 100 | 木属性 |
| ショッカーライダーNo.2 | 毒煙 | 3 | 150 | 木属性・毒 |
| ショッカーライダーNo.3 | パンチ | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ショッカーライダーNo.3 | キック | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ショッカーライダーNo.3 | ライダーキック | 3 | 100 | 木属性 |
| ショッカーライダーNo.3 | 爆雷 | 3 | 150 | 火属性・混乱 |
| ショッカーライダーNo.4 | パンチ | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ショッカーライダーNo.4 | キック | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ショッカーライダーNo.4 | ライダーキック | 3 | 100 | 木属性 |
| ショッカーライダーNo.4 | 地割れ | 3 | 150 | 土属性・スロウ |
| ショッカーライダーNo.5 | パンチ | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ショッカーライダーNo.5 | キック | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ショッカーライダーNo.5 | ライダーキック | 3 | 100 | 木属性 |
| ショッカーライダーNo.5 | 電流 | 3 | 150 | 木属性・マヒ |
| ショッカーライダーNo.6 | パンチ | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ショッカーライダーNo.6 | キック | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ショッカーライダーNo.6 | ライダーキック | 3 | 100 | 木属性 |
| ショッカーライダーNo.6 | 溶解液 | 3 | 150 | 水属性・催眠 |
| スノーマン | 投げ | 2 | 0 | 通常攻撃・土属性 |
| スノーマン | 大地のマグマ | 3 | 100 | 火属性 |
| スノーマン | 硬い筋肉 | - | 100 | 土・木属性を軽減 |
| 大怪人ダロム | 光線 | 1 | 0 | 通常攻撃・火属性 |
| 大怪人ダロム | 触覚ビーム | 2 | 50 | 火属性 |
| 大怪人ダロム | 念動力 | 3 | 100 | 土属性 |
| 大怪人バラオム | 高速移動斬り | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| 大怪人バラオム | 光線 | 2 | 50 | 火属性 |
| 大怪人バラオム | 牙 | 3 | 100 | 土属性 |
| 大怪人ビシュム | ビーム | 1 | 0 | 通常攻撃・火属性 |
| 大怪人ビシュム | 滑空殴り | 2 | 50 | 土属性 |
| 大怪人ビシュム | 竜巻 | 3 | 100 | 木属性 |
| デストロン戦闘員 | パンチ | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| デストロン戦闘員 | 布攻撃 | 2 | 50 | 土属性 |
| デストロン白戦闘員 | 薬ビン投げ | 1 | 0 | 通常攻撃・水属性 |
| デストロン白戦闘員 | 怪しい機械 | 2 | 100 | 木属性・混乱 |
| ドクガンダー | マシンガン | 1 | 0 | 通常攻撃・火属性 |
| ドクガンダー | 飛行蹴り | 2 | 50 | 土属性 |
| ドクガンダー | 燐粉 | 2 | 150 | 木属性・毒 |
| ドクダリアン | ムチ | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ドクダリアン | 催眠 | 2 | 100 | 木属性・催眠 |
| ドクダリアン | 養分吸収 | - | 300 | 無属性・HP吸収 |
| ドクダリアン | 毒ガススプレー | 2 | 100 | 木属性・毒 |
| ハサミジャガー | 刺す | 1 | 0 | 通常攻撃・金属性 |
| ハサミジャガー | 斬る | 2 | 50 | 金属性 |
| ハサミジャガー | ハサミ | 3 | 100 | 金属性 |
| 蜂女 | 刺す | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| 蜂女 | 超音波 | 2 | 100 | 木属性・混乱 |
| 蜂女 | 毒ガス | 2 | 100 | 木属性・毒 |
| 蜂女 | マヒ針 | 2 | 200 | 水属性・マヒ |
| ヒルカメレオン | 投げ | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ヒルカメレオン | 吸血 | - | 300 | 無属性・HP吸収 |
| マシンガンスネーク | マシンガン | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| マシンガンスネーク | 噛みつき | 2 | 50 | 土属性 |
| マシンガンスネーク | 掃射 | 2 | 100 | 金属性・全体攻撃 |
| ヨロイ元帥 | 殴る | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ヨロイ元帥 | ダウンスター | 2 | 50 | 金属性 |
宇宙刑事系
| キャラクター | 攻撃名 | ランク | TP | 属性・備考 |
| オメガ | トンファーナイフ殴り | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| オメガ | キック | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| オメガ | トンファーソード | 2 | 50 | 金属性 |
| オメガ | オメガショット | 3 | 100 | 火属性 |
| オメガ | オメガロケット | 4 | 150 | 火属性 |
| サーベルダブラー | 大爪切り | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| サーベルダブラー | 3連突き | 2 | 50 | 金属性 |
| サーベルダブラー | ショックサーベル | 2 | 50 | 木属性 |
| サーベルダブラー | サーベルボム | 3 | 100 | 火属性 |
| サイコラー | 剣で斬る | 1 | 0 | 通常攻撃・金属性 |
| サイコラー | サイコビーム | 2 | 50 | 木属性 |
| サイコラー | サイコブレード | 2 | 100 | 金属性・全体攻撃 |
| サイコラー | 反射の構え | 3 | 100 | 木・金属性を反射 |
| 神官ポー | 怪光線 | 1 | 0 | 通常攻撃・火属性 |
| 神官ポー | 雷 | 2 | 50 | 木属性 |
| 神官ポー | 一斉攻撃 | 3 | 150 | 土属性・全体攻撃 |
| 神官ポー | 不思議現象 | 3 | 250 | 水属性・全体攻撃・睡眠 |
| Dr.ポルター | ムチ攻撃 | 2 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| Dr.ポルター | ムチ電撃 | 2 | 150 | 木属性・マヒ |
| バッファロードブラー | 青龍刀 | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| バッファロードブラー | バッファローホーン | 2 | 50 | 土属性 |
| バッファロードブラー | バッファローボール | 3 | 100 | 土属性 |
| バリバリ | ヤリ斬り | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| バリバリ | 巨大足攻撃 | 2 | 100 | 土属性・スロウ |
| ハンターキラー | 斬る | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ハンターキラー | 一斉攻撃 | 3 | 100 | 土属性・全体攻撃 |
| ミラクラー | 斧斬り | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ミラクラー | 斧刺し | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ミラクラー | 斧投げ | 2 | 50 | 土属性 |
| ムチムチ | 舌ムチ | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ムチムチ | ムチムチサンダー | 3 | 100 | 木属性 |
| ムチムチ | スロウビーム | 2 | 100 | 水属性・スロウ |
| ユーフォービースト | 大鉄球殴り | 2 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ユーフォービースト | クラブロケット | 2 | 50 | 土属性 |
| ユーフォービースト | ユーフォヘッド | 2 | 100 | 木属性・全体攻撃 |
キカイダー系
| キャラクター | 攻撃名 | ランク | TP | 属性・備考 |
| 青ワニ | パンチ | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| 青ワニ | キック | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| 青ワニ | 体当たり | 2 | 50 | 土属性 |
| 青ワニ | 口飛ばし | 3 | 100 | 金属性 |
| 朱ムカデ | パンチ | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| 朱ムカデ | キック | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| 朱ムカデ | 針飛ばし | 2 | 50 | 火属性 |
| 朱ムカデ | バラバラアタック | 2 | 100 | 土属性・全体攻撃 |
| アンドロボット | 雷スティック | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| アンドロボット | キック | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| アンドロボット | 雷スティック投げ | 2 | 50 | 木属性 |
| ガッタイダー | ハカイダーショット | 2 | 0 | 通常攻撃・木属性 |
| ガッタイダー | ミサイルボウガン | 3 | 50 | 火属性 |
| ガッタイダー | 電磁ムチ | 2 | 150 | 木属性・マヒ |
| ガッタイダー | 電子棒 | 2 | 100 | 金属性・混乱 |
| ガッタイダー | 死神ミサイル | 4 | 150 | 火属性・全体攻撃 |
| ハカイダー | パンチ | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ハカイダー | キック | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ハカイダー | ハカイダーショット | 2 | 50 | 木属性 |
| ハカイダー | マグマアッパー | 2 | 50 | 火属性 |
| ハカイダー | 白いカラス | 3 | 100 | 火属性 |
| ハカイダー | アウトローキック | 4 | 150 | 木属性 |
| ハカイダー | アイアンベルト | 2 | 100 | 金属性・スロウ |
| ハカイダー | ギロチン落とし | 5 | 200 | 土属性 |
| 銀エビ | パンチ | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| 銀エビ | キック | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| 銀エビ | 挟む | 2 | 50 | 土属性 |
| 銀エビ | 銀エビ機雷 | 3 | 100 | 土属性 |
| ジャイアントデビル | 砲撃 | 2 | 0 | 通常攻撃・火属性 |
| ジャイアントデビル | 光線 | 3 | 100 | 火属性 |
| ジャイアントデビル | ミサイル | 4 | 150 | 火属性 |
| ジャイアントデビル | パンチ | 5 | 200 | 土属性 |
| ジャイアントバンバ | 砲撃 | 2 | 0 | 通常攻撃・火属性 |
| ジャイアントバンバ | 怪光線 | 3 | 50 | 金属性 |
| ジャイアントバンバ | 怪毒光線 | 4 | 150 | 土属性・毒 |
| ジャイアントバンバ | 怪眠光線 | 4 | 150 | 水属性・催眠 |
| ジャイアントバンバ | 怪混光線 | 4 | 150 | 木属性・混乱 |
| ジャイアントバンバ | ミサイル | 5 | 150 | 火属性 |
| ジャイアントバンバ | 体当たり | 8 | 300 | 土属性 |
| シルバーハカイダー | パンチ | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| シルバーハカイダー | キック | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| シルバーハカイダー | 電子棒 | 2 | 100 | 金属性・混乱 |
| ブラックドラゴン | 噛みつき | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ブラックドラゴン | 火炎ドラゴン | 2 | 50 | 火属性 |
| ブラックドラゴン | ドラゴン百連銃 | 3 | 100 | 火属性・全体攻撃 |
| ブラックドラゴン | サタンサンダー | 5 | 150 | 木属性 |
| ブルーハカイダー | パンチ | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ブルーハカイダー | キック | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ブルーハカイダー | 電磁ムチ | 2 | 150 | 木属性・マヒ |
| レッドハカイダー | パンチ | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| レッドハカイダー | キック | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| レッドハカイダー | ミサイルボウガン | 3 | 50 | 火属性 |
| ワルダー | 斬る | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ワルダー | ワルダーツバメ返し | 2 | 50 | 木属性 |
| ワルダー | マシンガン | 4 | 150 | 金属性 |
イナズマン系
| キャラクター | 攻撃名 | ランク | TP | 属性・備考 |
| イッツバンバラ | 火炎放射 | 1 | 0 | 通常攻撃・火属性 |
| イッツバンバラ | 催眠波 | 2 | 100 | 木属性・催眠 |
| イッツバンバラ | 強力火柱攻め | 2 | 100 | 火属性・全体攻撃 |
| カガミバンバラ | パンチ | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| カガミバンバラ | カガミバンバラ光渡り | 2 | 50 | 火属性 |
| カガミバンバラ | 反射 | - | 200 | 火・木属性を反射 |
| コブバンバラ | パンチ | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| コブバンバラ | 殺人泡 | 2 | 100 | 水属性・毒 |
| コブバンバラ | コブプロペラ | 2 | 100 | 木属性・全体攻撃 |
| バラバンバラ | トゲ串刺し | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| バラバンバラ | バラ目隠し | 2 | 100 | 水属性・暗黒 |
| バラバンバラ | 花びら絞め | 2 | 100 | 土属性・毒 |
| バラバンバラ | しびれ花粉 | 2 | 150 | 木属性・マヒ |
| ファントムバンバ | 怪光線 | 2 | 0 | 通常攻撃・火属性 |
| ファントムバンバ | 怪毒光線 | 3 | 150 | 土属性・毒 |
| ファントムバンバ | 怪眠光線 | 3 | 150 | 水属性・催眠 |
| ファントムバンバ | 怪混光線 | 3 | 150 | 木属性・混乱 |
| ファントム兵士 | 爪引っ掻き | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ファントム兵士 | 爪飛ばし | 2 | 50 | 金属性 |
マシンマン系
| キャラクター | 攻撃名 | ランク | TP | 属性・備考 |
| オノ男 | 斬り | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| オノ男 | 毒イモガス | 2 | 100 | 木属性・毒 |
| カッチュウ男 | キック | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| カッチュウ男 | 銃撃 | 2 | 50 | 金属性 |
| ドリル男 | 刺す | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| ドリル男 | ロケットドリル | 2 | 50 | 金属性 |
| バット男 | 殴る | 1 | 0 | 通常攻撃・無属性 |
| バット男 | ロケットバット | 2 | 50 | 金属性 |
オリジナル系(真帝国ダイダル)
ダイダルロボ(重ダイダル兵・ダイダルタンク・ダイダルホバー・ダイダル兵)は、体色によって属性が異なり、それぞれ自分の属性と同じ属性の攻撃だけを使います。
下の表は、全色分の攻撃をまとめたものです。
